更新時(shí)間:2023-08-18
深度制冷EMCCD相機基于e2V的新一代CCD-201 薄型背照式一英寸芯片。1)特點(diǎn)①1024*1024薄型背照式一英寸芯片②16bit Cameralink 輸出③高達95%量子效率④制冷至-95°C⑤擴展至紫外及近紅外波段(200nm~1100nm)
深度制冷EMCCD相機
1)特點(diǎn)
①1024*1024薄型背照式一英寸芯片
②16bit Cameralink 輸出
③高達95%量子效率
④制冷至-95°C
⑤擴展至紫外及近紅外波段(200nm~1100nm)
深度制冷EMCCD相機詳細參數
傳感器類(lèi)型 | 1" Back Thinned Frame Transfer EMCCD |
有效像素 | 1024 x 1024 |
像素尺寸 | 13µm x 13µm |
有效面積 | 13.3mm x 13.3mm |
滿(mǎn)阱容量 | 80,000 electrons |
寄存轉移阱深 | 730,000 electrons |
非線(xiàn)性 | <1% |
讀出噪聲 | <0.01 electrons with EM gain ON, <60 electrons with EM gain OFF |
幀頻 | 10fps |
暗電流 | <0.0003e / pix / sec |
數字讀出格式 | 16 bit CameraLink (base configuration) |
峰值量子效率 | 95% |
光譜響應范圍 | 200 - 1100nm |
冷卻 | -95°C with +10°C coolant |
合并 | 1x1 up to 32x32 |
鏡頭接口 | C-Mount |
同步 | Trigger IN and OUT - TTL compatible |
電源供電 | 12V DC ±10% |
總功耗 | <100W |
操作溫度 | -20°C to +55°C |
存儲溫度 | -30°C to +85°C |
尺寸 | 129mm x 112mm x 94mm |
重量 (不含鏡頭) | < 1.5kg |
應用
自適應光學(xué)及天文
鈣信號
熒光成像 / 光譜
高分辨率熒光成像
高光譜成像